韓国歴史ドラマ『トンイ』は高視聴率を誇ったMBCの人気ドラマですが、放送当初は視聴率が10%台と伸び悩んでいました。
視聴率上昇の変化が起こったのは、第5話あたり…大人になったトンイが宮廷の*掌楽院(チャンアグォン)の奴婢(茶母=タモ)として宮廷に入って活躍を始めるあたりからでしょうか。
第5話は、宮廷内で、トンイが夜中にこっそりヘグム(胡弓の一種)を弾いていると、その音色を粛宗王が気に入り、演奏している者を見つけるよう内官に命令するシーンが登場します。
スポンサードリンク
その後、オクチョン(後のチャン・ヒビン)との再会(7話)、確執を絡めながら粛宗とのロマンスを育てて行く展開の中で視聴率が急上昇して行きます。
そして、第11話から20%の視聴率を超え続け、時には30%を超える視聴率を叩きだすようになりました。
(第11話はトンイが監察宮女に任命され出世します)
*掌楽院(チャンアグォン)は雅楽など音楽に関するすべて を司っていた官庁
TNS Media Korea調査によるトンイの視聴率
放送日
|
話 | 全国標準 | ソウル |
2010/3/22 | 1 | 11.4% | 12.9% |
2010/3/23 | 2 | 11.5% | 12.6% |
2010/3/29 | 3 | 11.8% | 12.9% |
2010/3/30 | 4 | 12.3% | 13.4% |
2010/4/5 | 5 | 15.3% | 16.4% |
2010/4/6 | 6 | 14.2% | 15.2% |
2010/4/12 | 7 | 17.2% | 18.9% |
2010/4/13 | 8 | 17.2% | 18.5% |
2010/4/19 | 9 | 19.0% | 20.4% |
2010/4/20 | 10 | 19.7% | 21.3% |
2010/4/26 | 11 | 21.6% | 23.5% |
2010/4/27 | 12 | 22.5% | 24.5% |
2010/5/3 | 13 | 22.9% | 25.2% |
2010/5/4 | 14 | 20.4% | 21.9% |
2010/5/10 | 15 | 25.8% | 27.9% |
2010/5/11 | 16 | 28.5% | 30.8% |
2010/5/17 | 17 | 25.0% | 27.1% |
2010/5/18 | 18 | 25.6% | 27.3% |
2010/5/24 | 19 | 24.1% | 26.2% |
2010/5/25 | 20 | 23.8% | 26.0% |
2010/5/31 | 21 | 25.1% | 27.7% |
2010/6/1 | 22 | 26.6% | 29.3% |
2010/6/7 | 23 | 28.1% | 30.9% |
2010/6/8 | 24 | 30.3% | 33.2% |
2010/6/14 | 25 | 31.0% | 33.3% |
2010/6/15 | 26 | 33.1% | 35.6% |
2010/6/21 | 27 | 29.1% | 31.0% |
2010/6/22 | 28 | 30.1% | 32.6% |
2010/6/28 | 29 | 31.1% | 32.8% |
2010/6/29 | 30 | 31.9% | 33.8% |
2010/7/5 | 31 | 30.8% | 33.3% |
2010/7/6 | 32 | 31.3% | 33.8% |
2010/7/12 | 33 | 29.1% | 31.1% |
2010/7/13 | 34 | 29.7% | 31.7% |
2010/7/19 | 35 | 27.6% | 30.0% |
2010/7/20 | 36 | 29.4% | 32.0% |
2010/7/26 | 37 | 28.8% | 31.2% |
2010/7/27 | 38 | 30.6% | 33.3% |
2010/8/2 | 39 | 23.9% | 25.8% |
2010/8/3 | 40 | 23.1% | 25.0% |
2010/8/9 | 41 | 23.7% | 25.9% |
2010/8/10 | 42 | 23.2% | 25.2% |
2010/8/16 | 43 | 23.3% | 25.0% |
2010/8/17 | 44 | 24.8% | 26.6% |
2010/8/23 | 45 | 24.7% | 26.5% |
2010/8/24 | 46 | 26.8% | 29.3% |
2010/8/30 | 47 | 30.7% | 33.0% |
2010/8/31 | 48 | 30.3% | 32.5% |
2010/9/6 | 49 | 29.5% | 31.8% |
2010/9/7 | 50 | 28.6% | 30.7% |
2010/9/13 | 51 | 26.4% | 28.8% |
2010/9/14 | 52 | 27.0% | 29.8% |
2010/9/20 | 53 | 23.0% | 25.5% |
2010/9/21 | 54 | 20.2% | 21.1% |
2010/9/27 | 55 | 25.7% | 28.3% |
2010/9/28 | 56 | 23.6% | 25.7% |
2010/10/4 | 57 | 20.9% | 23.2% |
2010/10/5 | 58 | 20.3% | 22.2% |
2010/10/11 | 59 | 24.9% | 27.9% |
2010/10/12 | 60 | 22.3% | 24.2% |
スポンサードリンク